為做好能源材料與化工學(xué)院2023-2024學(xué)年勤工助學(xué)工作,經(jīng)過(guò)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng),院學(xué)工辦及各用工部門(mén)綜合考量,擬錄用以下33名同學(xué)。
能源材料與化工學(xué)院2023-2024學(xué)年學(xué)生勤工儉學(xué)信息表 | ||||
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)班級(jí) | 姓名 | 性別 | 所屬部門(mén) |
| 1 | 22能源1班 | 吳海龍 | 男 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 2 | 22能源1班 | 王振陽(yáng) | 男 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 3 | 22能源2班 | 劉先登 | 男 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 4 | 22能源1班 | 余佳豪 | 男 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 5 | 22化工3班 | 王文杰 | 男 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 6 | 21無(wú)機(jī)非班 | 徐曉慶 | 女 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 7 | 22無(wú)機(jī)非(大眾班) | 張發(fā)奎 | 男 | 實(shí)驗(yàn)室 |
| 8 | 21能源班 | 張佳怡 | 女 | 教學(xué)辦 |
| 9 | 21能源班 | 申夢(mèng)婷 | 女 | 教學(xué)辦 |
| 10 | 21化工1班 | 張安 | 男 | 教學(xué)辦 |
| 11 | 21化工1班 | 李肖 | 男 | 教學(xué)辦 |
| 12 | 22化工3班 | 汪俊強(qiáng) | 男 | 教學(xué)辦 |
| 13 | 21化工1班 | 衛(wèi)靜 | 女 | 院辦 |
| 14 | 21化工3班 | 朱旻 | 女 | 院辦 |
| 15 | 22化工2班 | 楊天山 | 男 | 工家 |
| 16 | 22化工2班 | 劉奕彤 | 女 | 工家 |
| 17 | 22化工2班 | 楊文婷 | 女 | 工家 |
| 18 | 22能源1班 | 張毅 | 男 | 工家 |
| 19 | 22能源2班 | 朱紀(jì)韻 | 男 | 工家 |
| 20 | 22能源2班 | 唐世凱 | 男 | 工家 |
| 21 | 22能源1班 | 劉良豪 | 男 | 工家 |
| 22 | 22能源2班 | 王子豪 | 男 | 工家 |
| 23 | 22無(wú)機(jī)非(大眾班) | 王浩 | 男 | 工家 |
| 24 | 22能源1班 | 王子杰 | 男 | 工家 |
| 25 | 22化工3班 | 謝春雨 | 女 | 學(xué)工辦 |
| 26 | 21無(wú)機(jī)非班 | 劉笑笑 | 女 | 學(xué)工辦 |
| 27 | 22無(wú)機(jī)非(大眾班) | 汪妍 | 女 | 學(xué)工辦 |
| 28 | 21化工1班 | 申強(qiáng)強(qiáng) | 男 | 黨辦 |
| 29 | 22化工3班 | 楊蕊 | 女 | 學(xué)工辦 |
| 30 | 21化工1班 | 張廣帆 | 男 | 學(xué)工辦 |
| 31 | 21化工1班 | 徐笑笑 | 女 | 新媒體 |
| 32 | 21化工1班 | 王蕾茹 | 女 | 團(tuán)委 |
| 33 | 20能源班 | 董鳳亭 | 女 | 學(xué)工辦 |
公示時(shí)間:2023.9.13-2023.9.17,聯(lián)系電話(huà):學(xué)院學(xué)工辦:0551-62158438;學(xué)院紀(jì)委:0551-62158435。
能源材料與化工學(xué)院
2023.9.13
