合肥大學(xué)2025年院校專(zhuān)業(yè)組(歷史+不限001組)
(安徽省院校代碼9015)
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 選考科目 | 省內(nèi)計(jì)劃 | 授予學(xué)位 | 咨詢(xún)電話(huà) |
經(jīng)濟(jì)與管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史+不限 | 31 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0551-62159347 |
金融學(xué) | 歷史+不限 | 45 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0551-62159350 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史+不限 | 38 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0551-62159345 | |
工商管理 | 歷史+不限 | 38 | 管理學(xué) | 0551-62159344 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史+不限 | 46 | 管理學(xué) | 0551-62159140 | |
物流管理 | 歷史+不限 | 32 | 管理學(xué) | 0551-62159346 | |
語(yǔ)言文化與傳媒 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史+不限 | 126 | 文學(xué) | 0551-62159123 |
新聞學(xué) | 歷史+不限 | 46 | 文學(xué) | 0551-62159123 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史+不限 | 34 | 文學(xué) | 0551-62159123 | |
外國(guó)語(yǔ) | 英語(yǔ) | 歷史+不限 | 56 | 文學(xué) | 0551-62159093 |
德語(yǔ) | 歷史+不限 | 52 | 文學(xué) | 0551-62159117 | |
日語(yǔ) | 歷史+不限 | 22 | 文學(xué) | 0551-62159107 | |
旅游與會(huì)展 | 旅游管理 | 歷史+不限 | 78 | 管理學(xué) | 0551-62159081 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史+不限 | 22 | 管理學(xué) | 0551-62159081 | |
教育 | 小學(xué)教育(師范) | 歷史+不限 | 108 | 教育學(xué) | 0551-62159071 |
應(yīng)用心理學(xué) | 歷史+不限 | 26 | 理學(xué) | 0551-62159073 |
注1:以上招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)組如有變動(dòng),請(qǐng)以安徽省考試院公布為準(zhǔn)。
注2:部分專(zhuān)業(yè)對(duì)考生高考體檢結(jié)論有要求,例如不錄取色盲、色弱考生,請(qǐng)考生仔細(xì)查閱《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》《合肥大學(xué)2025年招生章程》以及本人的體檢結(jié)論告知書(shū),合理填報(bào)。
合肥大學(xué)2025年院校專(zhuān)業(yè)組(物理+不限003組)
(安徽省院校代碼9015)
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 選考科目 | 省內(nèi)計(jì)劃 | 授予學(xué)位 | 咨詢(xún)電話(huà) |
經(jīng)濟(jì)與管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理+不限 | 18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0551-62159347 |
經(jīng)濟(jì)工程 | 物理+不限 | 52 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0551-62159348 | |
金融學(xué) | 物理+不限 | 41 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0551-62159350 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理+不限 | 12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0551-62159345 | |
工商管理 | 物理+不限 | 12 | 管理學(xué) | 0551-62159344 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理+不限 | 44 | 管理學(xué) | 0551-62159140 | |
物流管理 | 物理+不限 | 16 | 管理學(xué) | 0551-62159346 | |
供應(yīng)鏈管理 | 物理+不限 | 28 | 管理學(xué) | 0551-62159346 | |
語(yǔ)言文化與傳媒 | 新聞學(xué) | 物理+不限 | 16 | 文學(xué) | 0551-62159123 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理+不限 | 30 | 文學(xué) | 0551-62159123 | |
外國(guó)語(yǔ) | 英語(yǔ) | 物理+不限 | 24 | 文學(xué) | 0551-62159093 |
注1:以上招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)組如有變動(dòng),請(qǐng)以安徽省考試院公布為準(zhǔn)。
注2:部分專(zhuān)業(yè)對(duì)考生高考體檢結(jié)論有要求,例如不錄取色盲、色弱考生,請(qǐng)考生仔細(xì)查閱《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》《合肥大學(xué)2025年招生章程》以及本人的體檢結(jié)論告知書(shū),合理填報(bào)。
合肥大學(xué)2025年院校專(zhuān)業(yè)組(物理+化學(xué)005組)
(安徽省院校代碼9015)
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 選考科目 | 省內(nèi)計(jì)劃 | 授予學(xué)位 | 咨詢(xún)電話(huà) |
先進(jìn)制造工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理+化學(xué) | 135 | 工學(xué) | 0551-62158424 |
機(jī)械電子工程 | 物理+化學(xué) | 106 | 工學(xué) | 0551-62158445 | |
車(chē)輛工程 | 物理+化學(xué) | 106 | 工學(xué) | 0551-62158425 | |
智能制造工程 | 物理+化學(xué) | 66 | 工學(xué) | 0551-62158425 | |
電子信息工程 | 物理+化學(xué) | 140 | 工學(xué) | 0551-62158569 | |
通信工程 | 物理+化學(xué) | 104 | 工學(xué) | 0551-62158571 | |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 物理+化學(xué) | 70 | 工學(xué) | 0551-62158434 | |
自動(dòng)化 | 物理+化學(xué) | 139 | 工學(xué) | 0551-62158570 | |
人工智能與大數(shù)據(jù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理+化學(xué) | 140 | 理學(xué) | 0551-62158252 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理+化學(xué) | 61 | 理學(xué) | 0551-62158252 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理+化學(xué) | 102 | 工學(xué) | 0551-62158585 | |
軟件工程 | 物理+化學(xué) | 103 | 工學(xué) | 0551-62158587 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理+化學(xué) | 70 | 工學(xué) | 0551-62158584 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理+化學(xué) | 68 | 工學(xué) | 0551-62158584 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+化學(xué) | 100 | 工學(xué) | 0551-62158587 | |
城市建設(shè)與交通 | 土木工程 | 物理+化學(xué) | 66 | 工學(xué) | 0551-62158460 |
智能建造 | 物理+化學(xué) | 72 | 工學(xué) | 0551-62158417 | |
交通工程 | 物理+化學(xué) | 91 | 工學(xué) | 0551-62158462 | |
智慧交通 | 物理+化學(xué) | 64 | 工學(xué) | 0551-62158462 | |
生物食品與環(huán)境 | 環(huán)境工程 | 物理+化學(xué) | 52 | 工學(xué) | 0551-62158455 |
食品科學(xué)與工程 | 物理+化學(xué) | 82 | 工學(xué) | 0551-62158457 | |
生物工程 | 物理+化學(xué) | 80 | 工學(xué) | 0551-62158453 | |
生物制藥 | 物理+化學(xué) | 55 | 工學(xué) | 0551-62158311 | |
能源材料與化工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 物理+化學(xué) | 48 | 工學(xué) | 0551-62158385 |
新能源材料與器件 | 物理+化學(xué) | 86 | 工學(xué) | 0551-62158385 | |
化學(xué)工程與工藝 | 物理+化學(xué) | 74 | 工學(xué) | 0551-62158385 | |
能源化學(xué)工程 | 物理+化學(xué) | 43 | 工學(xué) | 0551-62158385 | |
設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理+化學(xué) | 84 | 工學(xué) | 0551-62158328 |
注1:以上招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)組如有變動(dòng),請(qǐng)以安徽省考試院公布為準(zhǔn)。
注2:部分專(zhuān)業(yè)對(duì)考生高考體檢結(jié)論有要求,例如不錄取色盲、色弱考生,請(qǐng)考生仔細(xì)查閱《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》《合肥大學(xué)2025年招生章程》以及本人的體檢結(jié)論告知書(shū),合理填報(bào)。
合肥大學(xué)2025年院校專(zhuān)業(yè)組(美術(shù)類(lèi))
(安徽省院校代碼9015)
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 選考科目 | 專(zhuān)業(yè)組 | 省內(nèi)計(jì)劃 | 授予學(xué)位 | 咨詢(xún)電話(huà) |
設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫(huà) | 不限科目 | 不限001 | 33 | 藝術(shù)學(xué) | 0551-62158328 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限科目 | 61 | 藝術(shù)學(xué) | 0551-62158328 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不限科目 | 33 | 藝術(shù)學(xué) | 0551-62158328 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不限科目 | 33 | 藝術(shù)學(xué) | 0551-62158328 | ||
藝術(shù)與科技 | 不限科目 | 34 | 藝術(shù)學(xué) | 0551-62158328 |
注1:以上招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)組如有變動(dòng),請(qǐng)以安徽省考試院公布為準(zhǔn)。
注2:以上專(zhuān)業(yè)對(duì)考生高考體檢結(jié)論有要求,例如不錄取色盲考生,請(qǐng)考生仔細(xì)查閱《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》《合肥大學(xué)2025年招生章程》以及本人的體檢結(jié)論告知書(shū),合理填報(bào)。

