| 合肥大學(xué)2025年分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 選考科目要求 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 |
| 總計(jì) | 611 | 24 | 59 | 8 | 12 | 8 | 38 | 53 | 77 | 19 | 54 | 30 | 34 | 23 | 45 | 16 | 10 | 8 | 24 | 30 | 9 | 20 | 10 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 智能建造 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | |||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 智慧交通 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 生物工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 生物制藥 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 新能源材料與器件 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 能源化學(xué)工程 | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 物理+化學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)工程 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融學(xué) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 供應(yīng)鏈管理 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 新聞學(xué) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 德語(yǔ) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日語(yǔ) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育(師范) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 物理類(lèi) | 物理+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物理類(lèi)(普通) | 小計(jì) | 319 | 12 | 30 | 0 | 0 | 8 | 28 | 21 | 44 | 11 | 27 | 10 | 24 | 10 | 19 | 16 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 12 | 10 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 工商管理 | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新聞學(xué) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 德語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育(師范) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史類(lèi) | 歷史+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 歷史類(lèi)(普通) | 小計(jì) | 193 | 10 | 16 | 8 | 12 | 0 | 10 | 22 | 12 | 8 | 10 | 6 | 0 | 11 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 12 | 0 | 8 | 0 | |
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 不限科目 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)類(lèi) | 不限科目 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)類(lèi) | 小計(jì) | 84 | 10 | 10 | 19 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
注1:以上招生計(jì)劃如有變動(dòng),請(qǐng)以各省市考試院公布為準(zhǔn)。
注2:以上專(zhuān)業(yè)對(duì)考生高考體檢結(jié)論有要求,例如不錄取色盲、色弱考生,請(qǐng)考生仔細(xì)查閱《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》《合肥大學(xué)2025年招生章程》以及本人的體檢結(jié)論告知書(shū),合理填報(bào)。

