學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分歷史組 | 最低分物理組 |
電子信息與自動(dòng)化 | 電子信息工程 | / | 550 |
通信工程 | / | 546 | |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | / | 545 | |
自動(dòng)化 | / | 548 | |
先進(jìn)制造工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | / | 547 |
機(jī)械電子工程 | / | 545 | |
車(chē)輛工程 | / | 544 | |
智能制造工程 | / | 544 | |
人工智能與大數(shù)據(jù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | / | 553 |
軟件工程 | / | 548 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | / | 544 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | / | 544 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | / | 544 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | / | 540 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | / | 541 | |
智能建造與交通工程 | 土木工程 | / | 543 |
交通工程 | / | 540 | |
智慧交通 | / | 540 | |
智能建造 | / | 540 | |
生命健康與環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
| 542 |
食品科學(xué)與工程 | / | 540 | |
生物工程 | / | 540 | |
生物制藥 | / | 540 | |
能源材料與化工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | / | 540 |
新能源材料與器件 | / | 543 | |
化學(xué)工程與工藝 | / | 540 | |
能源化學(xué)工程 | / | 542 | |
設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | / | 540 |
經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 544 | 536 |
經(jīng)濟(jì)工程 | / | 537 | |
金融學(xué) | 541 | 535 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 539 | 536 | |
管理 | 工商管理 | 539 | 536 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 548 | 538 | |
物流管理 | 537 | 536 | |
供應(yīng)鏈管理 | / | 536 | |
文化與旅游 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 548 | / |
新聞學(xué) | 540 | 535 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 546 | 537 | |
旅游管理 | 537 | / | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 537 | / | |
外國(guó)語(yǔ) | 英語(yǔ) | 540 | 535 |
德語(yǔ) | 537 | / | |
日語(yǔ) | 537 | / | |
教育 | 小學(xué)教育(師范) | 537 | / |
應(yīng)用心理學(xué) | 540 | / |

