國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)
安徽省 | |||||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2025年最低分 | 2024年最低分 | 2023年最低分 |
先進(jìn)制造工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 555 | 540 | 516 |
| 電子信息與自動(dòng)化 | 自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 558 | 543 | 519 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 548 | 535 | 514 |
人工智能與大數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 555 | 539 | - |
智能建造與交通工程 | 交通工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 550 | 535 | 509 |
生命健康與環(huán)境工程 | 環(huán)境工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 541 | 536 | 507 |
食品科學(xué)與工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 548 | 535 | 508 | |
生物工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 545 | 535 | 508 | |
能源材料與化工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 545 | 535 | 505 |
新能源材料與器件(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 549 | 538 | - | |
化學(xué)工程與工藝(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 541 | 535 | 506 | |
能源化學(xué)工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 545 | 535 | 514 | |
地方專(zhuān)項(xiàng)
安徽省 | |||||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2025年最低分 | 2024年最低分 | 2023年最低分 |
先進(jìn)制造工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 555 | 540 | 514 |
電子信息與自動(dòng)化 | 自動(dòng)化(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 554 | 543 | 514 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 548 | 535 | 508 |
人工智能與大數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 552 | 539 | - |
智能建造與交通工程 | 交通工程(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 545 | 535 | 509 |
生物健康與環(huán)境工程 | 環(huán)境工程(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 542 | 536 | 501 |
食品科學(xué)與工程(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 542 | 535 | 502 | |
生物工程(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 543 | 535 | 504 | |
能源材料與化工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 542 | 535 | 501 |
新能源材料與器件(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 547 | 538 | - | |
化學(xué)工程與工藝(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 541 | 535 | 502 | |
能源化學(xué)工程(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 物理類(lèi) | 544 | 535 | 502 | |

