| 年份 | 省份 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 |
| 2025 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 550 |
| 2025 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 通信工程 | 546 |
| 2025 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 545 |
| 2025 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 548 |
| 2024 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 547 |
| 2024 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 通信工程 | 540 |
| 2024 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 539 |
| 2024 | 安徽 | 物理組(物理+化學(xué)) | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 543 |
| 2023 | 安徽 | 理工類(lèi)(物理類(lèi)) | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 519 |
| 2023 | 安徽 | 理工類(lèi)(物理類(lèi)) | 普通類(lèi) | 通信工程 | 518 |
| 2023 | 安徽 | 理工類(lèi)(物理類(lèi)) | 普通類(lèi) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 516 |
| 2023 | 安徽 | 理工類(lèi)(物理類(lèi)) | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 517 |
掃一掃
關(guān)注公眾號(hào)
版權(quán)所有:合肥大學(xué)電子信息與自動(dòng)化學(xué)院
學(xué)校地址:合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錦繡大道99號(hào)
郵政編碼:230601
聯(lián)系電話(huà):
友情鏈接:
