經(jīng)濟(jì)學(xué)院輔導(dǎo)員帶班情況一覽表
本科生
班級(jí) | 班級(jí)總?cè)藬?shù) | 帶班輔導(dǎo)員 |
22國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 | 29 | 白杉 |
22國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2班 | 29 | 白杉 |
22金融學(xué)1班 | 32 | 張星 |
22金融學(xué)2班 | 38 | 張星 |
22金融學(xué)3班 | 37 | 陳思超 |
22經(jīng)濟(jì)工程1班 | 26 | 余宏強(qiáng) |
22經(jīng)濟(jì)工程2班 | 29 | 余宏強(qiáng) |
22經(jīng)濟(jì)學(xué)1班 | 36 | 鄧秋實(shí) |
22經(jīng)濟(jì)學(xué)2班 | 36 | 鄧秋實(shí) |
22經(jīng)濟(jì)學(xué)3班 | 34 | 鄧秋實(shí) |
22投資學(xué)班 | 31 | 劉丹青 |
23國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 | 27 | 白杉 |
23國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2班 | 28 | 白杉 |
23金融學(xué)1班 | 31 | 鄧秋實(shí) |
23金融學(xué)2班 | 33 | 鄧秋實(shí) |
23金融學(xué)3班 | 32 | 鄧秋實(shí) |
23經(jīng)濟(jì)工程1班 | 32 | 程越岳 |
23經(jīng)濟(jì)工程2班 | 31 | 程越岳 |
23經(jīng)濟(jì)學(xué)1班 | 38 | 程越岳 |
23經(jīng)濟(jì)學(xué)2班 | 39 | 程越岳 |
23投資學(xué)班 | 25 | 鄧秋實(shí) |
24國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 | 33 | 陳思超 |
24國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2班 | 31 | 陳思超 |
24金融學(xué)1班 | 34 | 朱天明 |
24金融學(xué)2班 | 34 | 朱天明 |
24經(jīng)濟(jì)工程1班 | 31 | 陳思超 |
24經(jīng)濟(jì)工程2班 | 30 | 陳思超 |
24經(jīng)濟(jì)學(xué)1班 | 36 | 于昊 |
24經(jīng)濟(jì)學(xué)2班 | 37 | 于昊 |
24投資學(xué)班 | 32 | 程越岳 |
25國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 | 35 | 白杉 |
25國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2班 | 36 | 白杉 |
25金融學(xué)1班 | 35 | 于昊 |
25金融學(xué)2班 | 35 | 于昊 |
25金融學(xué)3班 | 36 | 于昊 |
25經(jīng)濟(jì)工程1班 | 36 | 白杉 |
25經(jīng)濟(jì)工程2班 | 36 | 陳思超 |
25經(jīng)濟(jì)學(xué)1班 | 36 | 張星 |
25經(jīng)濟(jì)學(xué)2班 | 34 | 張星 |
研究生
班級(jí) | 班級(jí)總?cè)藬?shù) | 帶班輔導(dǎo)員 |
24金融 | 31 | 占韋威 |
25金融 | 31 | 徐悅悅 |